Hakenleitersteigen (3. Etage)
männlich
| Nachname | Vorname | Mannschaft | Zeit |
|---|---|---|---|
| Thäle | Sebastian | Team Lausitz | 17,46 |
| Rost | Hannes | Halle | 15,76 |
| Krenz | Alexander | MOL | 17,19 |
| Schweinert | Jan | Halle | 18,04 |
| Paulick | Tommy | Team Lausitz | 16,50 |
| Bittner | Toni | MOL | 18,11 |
| Frost | René | Team Lausitz | 15,26 |
| Hempel | Andreas | Taura | 17,25 |
| Lehmann | Christian | Taura | 16,30 |
| Gehlert | Tom | Thüringen | 14,56 |
| Gehlert | Marcus | Thüringen | 18,57 |
| Wüstenhagen | Maik | MOL | 17,24 |
| Melde | Sebastian | Team Lausitz | 17,54 |
| Köster | Steffen | Team MV | 27,00 |
| Scheurenbrand | Axel | Team MV | 17,13 |
| Daßler | Adrian | Zeulenroda | 16,37 |
| Laue | Marian | Team Lausitz | 19,50 |
| Frey | Eric | Team Lausitz | 17,18 |
| Limbach | Georg | Team MV | 18,50 |
| Bergfeld | Johannes | Thüringen | 23,00 |
| Müller | Florian | Zeulenroda | 23,19 |
| Grunwald | René | Nudersdorf | 24,18 |
| Winkler | Peter | Nudersdorf | 26,67 |
| Herrmann | Toni | Nudersdorf | 23,21 |
| Hahn | Enrico | Nudersdorf | 19,81 |
| Kraus | Matthias | Nudersdorf | 21,79 |
| Tandel | Michael | Nudersdorf | 21,38 |
| Rose | Christian | Nudersdorf | 21,57 |
| Homuth | Florian | Nudersdorf | 19,73 |
| Zimmermann | Till | Nudersdorf | 23,67 |
| Knoche | Jan | Taura | 23,68 |
| Kirschner | Florian | Nudersdorf | 34,75 |
Hakenleitersteigen (3. Etage)
männlich
Finale
| Nachname | Vorname | Mannschaft | Zeit |
|---|---|---|---|
| Thäle | Sebastian | Team Lausitz F | 16,74 |
| Rost | Hannes | Halle F | 15,96 |
| Krenz | Alexander | MOL F | 16,06 |
| Paulick | Tommy | Team Lausitz F | 16,09 |
| Frost | René | Team Lausitz F | 14,85 |
| Hempel | Andreas | Taura F | 17,12 |
| Lehmann | Christian | Taura F | 15,79 |
| Gehlert | Tom | Thüringen F | 17,70 |
| Wüstenhagen | Maik | MOL F | 17,16 |
| Scheurenbrand | Axel | Team MV F | 16,47 |
| Daßler | Adrian | Zeulenroda F | 17,14 |
| Frey | Eric | Team Lausitz F | 19,53 |
Karte
Dateien
| Dateien | Enthaltene Ergebnisse | |
|---|---|---|
| 12.09.30.Staffelwertung.pdf | Fehler melden | |
| 12.09.30.Wertung_Einzelstarts.pdf | Fehler melden |
Fehler oder Hinweis melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden. Du kannst auch Hinweise zum Wettkampf geben, etwa zum Namen, zu besonderen Bedingungen, zum Wetter oder zur Aufteilung auf mehrere Orte oder Tage.
Fehler oder Hinweis melden